Player
88 · CDM · Future Stars

| Platform | Lowest price | 24 h | ~3 days | Updated |
|---|---|---|---|---|
| PlayStation / Xbox | 715,000 | +1.9% | +2.1% | 6 min ago |
| PC | 764,000 | -4.5% | +7.8% | 16 min ago |
EA price range: 80,000 – 4,000,000 coins.
■ PS / Xbox■ PC
| Reading | Platform | Price |
|---|---|---|
| 19 Oct 2026, 08:22 UTC | PC | 760,000 |
| 19 Oct 2026, 08:06 UTC | PS / Xbox | 715,000 |
| 19 Oct 2026, 07:42 UTC | PS / Xbox | 680,000 |
| 19 Oct 2026, 06:07 UTC | PC | 793,000 |
| 19 Oct 2026, 06:01 UTC | PC | 819,000 |
| 19 Oct 2026, 05:56 UTC | PC | 784,000 |
| 19 Oct 2026, 05:24 UTC | PC | 829,000 |
| 19 Oct 2026, 05:00 UTC | PS / Xbox | 703,000 |
| 19 Oct 2026, 04:20 UTC | PC | 804,000 |
| 19 Oct 2026, 02:48 UTC | PC | 829,000 |
| 19 Oct 2026, 01:56 UTC | PS / Xbox | 720,000 |
| 19 Oct 2026, 01:30 UTC | PC | 802,000 |
Prices are the lowest listing seen on the transfer market, refreshed every few hours; changes are measured against our own earlier readings.