Player
89 · LM · Future Stars

| Platform | Lowest price | 24 h | ~3 days | Updated |
|---|---|---|---|---|
| PlayStation / Xbox | 831,000 | +1.7% | +3.6% | 5 min ago |
| PC | 807,000 | +7.6% | -2.5% | 17 min ago |
EA price range: 50,000 – 5,700,000 coins.
■ PS / Xbox■ PC
| Reading | Platform | Price |
|---|---|---|
| 19 Oct 2026, 09:54 UTC | PC | 807,000 |
| 19 Oct 2026, 09:48 UTC | PC | 833,000 |
| 19 Oct 2026, 09:42 UTC | PC | 794,000 |
| 19 Oct 2026, 08:29 UTC | PC | 839,000 |
| 19 Oct 2026, 08:17 UTC | PS / Xbox | 843,000 |
| 19 Oct 2026, 08:05 UTC | PC | 840,000 |
| 19 Oct 2026, 07:22 UTC | PS / Xbox | 815,000 |
| 19 Oct 2026, 06:48 UTC | PS / Xbox | 829,000 |
| 19 Oct 2026, 06:12 UTC | PC | 850,000 |
| 19 Oct 2026, 06:07 UTC | PC | 794,000 |
| 19 Oct 2026, 06:01 UTC | PS / Xbox | 826,000 |
| 19 Oct 2026, 05:56 UTC | PC | 820,000 |
Prices are the lowest listing seen on the transfer market, refreshed every few hours; changes are measured against our own earlier readings.